Show archive
2024 Championship Show — Results
Date 2024
Judge Mrs Vikki Lloyd; Miss Livia Boryc
BSC CS '24
Judge: Mrs Vikki Lloyd
Show awards
| Award | Dog |
|---|---|
| BIS | Milne’s Lumistarr Love Me For Life |
| RBIS | Johnson’s Ch Nikara Sweet Dreams for Kimeekasams |
| BOSIS | Moody & Haffenden’s Ch Novaskaya Xander Lefay JW |
| BPIS | Brandenberg & Smith’s Nikara It’s Keats |
| BOSPIS | Webb & Bates’ Rosskaja Ginato Clementino |
| BVIS | Collinson’s Ch Nikara Secret Love by Norjack JW |
| BOSVIS | Short’s Zakaytia Angel Of Mine |
| DCC | Moody & Haffenden’s Ch Novaskaya Xander Lefay JW |
| RDCC | Tarasinska’s Siberianmist Odin |
| BPD | Brandenberg & Smith’s Nikara It’s Keats |
| BCC | Milne’s Lumistarr Love Me For Life |
| RBCC | Johnson’s Ch Nikara Sweet Dreams for Kimeekasams |
| BPB | Webb & Bates’ Rosskaja Ginato Clementino |
| BbpD | Moody & Haffenden’s Novaskaya Yuri Lefay |
| BbpB | Brandenberg & Smith’s Novaskaya Yva Lefay |
Class results
Baby Puppy
| 1st | Moody & Haffenden’s Novaskaya Yuri Lefay |
| 2nd | Brandenberg & Smith’s Novaskaya Yva Lefay |
| 3rd | Woodhead’s Novaskaya Yelana Lefay at Pashka |
| Res | Lord’s Novaskaya Yana Lefay |
MPD (6, 0)
| 1st | Dent’s Bondsmoor Wolfmoon into Snowsense |
| 2nd | Kosmane’s Rosnorske Royal Qui Gon at Glamyarn |
| 3rd | Wilkins’ Rosnorske Royal Lando |
| Res | Gwynne’s Rosnorske Royal Kylo |
| VHC | Cameron & Miles’ Lumistarr I Predict A Riot at Serrenus |
PD
| 1st | Brandenberg & Smith’s Nikara It’s Keats |
| 2nd | Dent’s Bondsmoor Wolfmoon into Snowsense |
| 3rd | Woodhead’s Nikara It's Kamochi with Pashka |
| Res | Shepherd’s Samhaven Driftin High to Shianise |
JD
| 1st | Brandenberg & Smith’s Nikara It’s Keats |
YD (1, 1)
ND
| 1st | Brandenberg & Smith’s Nikara It’s Keats |
GD
PGD
LD (4, 1)
| 1st | Webb’s Gold Charm Polaris Royal Dreams (Imp Ukr) |
| 2nd | Vidak’s Lacewood Winters Wish |
| 3rd | Humphrey’s Tiksi Time After Time |
OD
| 1st | Tarasinska’s Siberianmist Odin |
| 2nd | Navratilova’s Ch Holy Archie Orleansnow (Imp Cze) |
| 3rd | Woodhead’s Nikara Secret Wish with Pashka |
| Res | Milne’s Lumistarr This Is How We Do It |
VD
| 1st | Short’s Zakaytia Angel Of Mine |
| 2nd | Young’s Furzeland Devon Blaze avec Cocosamel |
BrD
| 1st | Moody & Haffenden’s Ch Novaskaya Xander Lefay JW |
GCD
MPB
| 1st | Webb & Bates’ Rosskaja Ginato Clementino |
| 2nd | Dodds’ Bondsmoor Moonlight Kiss |
| 3rd | Gwynne’s Rosnorske Royal Azalea |
PB
| 1st | Dodds’ Bondsmoor Moonlight Kiss |
| 2nd | Naylor’s Croftdouglas Sassy Sileas at Karenshko |
JB
YB
NB
| 1st | Fowler & Dewar’s Appassionata Dreamer |
GB (2, 1)
| 1st | Drummond’s Sasoolka Love On The Rocks |
PGB (5, 3)
| 1st | Walton’s Rosskaja Donatella Versace |
| 2nd | Lord’s Appassionata Diamondream |
LB (6, 2)
| 1st | Moody & Haffenden’s Taronakits It's Kayanova JW |
| 2nd | Drummond’s Sasoolka Amazing Grace |
| 3rd | Young’s Cocosamel Camélia JW |
| Res | Dodds’ Bondsmoor Kiss Me Kate JW |
OB (6, 0)
| 1st | Milne’s Lumistarr Love Me For Life |
| 2nd | Johnson’s Ch Nikara Sweet Dreams for Kimeekasams |
| 3rd | Howlett’s Tiksi Forget Me Not |
| Res | Brandenberg & Smith’s Ch Taronakits It’s Kwest JW |
| VHC | Short’s Silbertips Star Attraction at Zakaytia (A.I.) |
VB
| 1st | Collinson’s Ch Nikara Secret Love by Norjack JW |
| 2nd | Howlett’s Tiksi Snowstorm |
| 3rd | Young’s Cocosamel Misia |
| Res | Vidak’s Samnouska Spirit Of Dreams of Lacewood |
BrB (2, 1)
| 1st | Young’s Cocosamel Misia |
GCB
| 1st | Lord’s Appassionata Dreamer |
| 2nd | Vidak’s Samnouska Spirit Of Dreams of Lacewood |
Brace (2, 1)
| 1st | Young |
Judge: Miss Livia Boryc
Class results
SAJ
| 1st | Dent’s Bondsmoor Wolfmoon into Snowsense |
| 2nd | Kosmane’s Rosnorske Royal Qui Gon at Glamyarn |
| 3rd | Shepherd’s Samhaven Driftin High to Shianise |
SAPG (6, 4)
| 1st | Walton’s Rosskaja Donatella Versace |
| 2nd | Fowler & Dewar’s Appassionata Diamondream |
SAO (7, 0)
| 1st | Johnson’s Ch Nikara Sweet Dreams for Kimeekasams |
| 2nd | Collinson’s Ch Nikara Secret Love by Norjack JW |
| 3rd | Short’s Silbertips Star Attraction at Zakaytia (A.I.) |
| Res | Young’s Cocosamel Camélia JW |
| VHC | Mann’s Ch Nikara Secret Dreamer |

